<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>逆浸透膜浄水器(RO) 水道水の有害物質を除去 エコライフ「いのち」</title>
	<atom:link href="http://health110.net/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://health110.net</link>
	<description>水道水に含まれる有害物質の除去も可能な逆浸透膜浄水器</description>
	<lastBuildDate>Thu, 07 Jul 2011 04:12:04 +0000</lastBuildDate>
	<language>ja</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.1.1</generator>
		<item>
		<title>逆浸透膜(RO)浄水器で放射性物質の除去は可能か？</title>
		<link>http://health110.net/2011/06/%e9%80%86%e6%b5%b8%e9%80%8f%e8%86%9cro%e6%b5%84%e6%b0%b4%e5%99%a8%e3%81%a7%e6%94%be%e5%b0%84%e6%80%a7%e7%89%a9%e8%b3%aa%e3%81%ae%e9%99%a4%e5%8e%bb%e3%81%af%e5%8f%af%e8%83%bd%e3%81%8b%ef%bc%9f/</link>
		<comments>http://health110.net/2011/06/%e9%80%86%e6%b5%b8%e9%80%8f%e8%86%9cro%e6%b5%84%e6%b0%b4%e5%99%a8%e3%81%a7%e6%94%be%e5%b0%84%e6%80%a7%e7%89%a9%e8%b3%aa%e3%81%ae%e9%99%a4%e5%8e%bb%e3%81%af%e5%8f%af%e8%83%bd%e3%81%8b%ef%bc%9f/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 23 Jun 2011 04:26:07 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[放射能物質の除去]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://health110.net/?p=488</guid>
		<description><![CDATA[■逆浸透膜浄化システム（RO浄水器） 実際に放射性物質を含む水を検査するのは非常に困難な物ではありますが、データによると放射性物質の除去は可能となっております。 →RO浄水器なら、セシウムも取れる可能性(提供：J-CASTニュース) エコライフ「いのち」による放射性物質の除去につきましては理論上可能でございますが、より確信を得るために然るべき機関にて現在調査中でございます。調査終了次第、ご報告をさせて頂きます。 ■放射性物質のセシウム以上に細かい有害物質も除去可能 エコライフ「いのち」ではセシウムを遥かに上回る程に微細物を除去する事が可能です。主に水銀やカドミウム・海水が該当しますが、海水が真水になる程の浄水機能を誇っております。 従来の浄水器とは違い、水道水に含まれる有害物質を最大99.9％除去が可能]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<h3>■逆浸透膜浄化システム（RO浄水器）</h3>
<p>実際に放射性物質を含む水を検査するのは非常に困難な物ではありますが、データによると放射性物質の除去は可能となっております。</p>
<p>→<a href="http://www.j-cast.com/2011/03/24091228.html?p=2" target="_blank">RO浄水器なら、セシウムも取れる可能性</a>(提供：J-CASTニュース)</p>
<p>エコライフ「いのち」による放射性物質の除去につきましては理論上可能でございますが、より確信を得るために然るべき機関にて現在調査中でございます。調査終了次第、ご報告をさせて頂きます。</p>
<h3>■放射性物質のセシウム以上に細かい有害物質も除去可能</h3>
<p>エコライフ「いのち」ではセシウムを遥かに上回る程に微細物を除去する事が可能です。主に水銀やカドミウム・海水が該当しますが、海水が真水になる程の浄水機能を誇っております。</p>
<p><b>従来の浄水器とは違い、水道水に含まれる有害物質を最大99.9％除去が可能<b></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://health110.net/2011/06/%e9%80%86%e6%b5%b8%e9%80%8f%e8%86%9cro%e6%b5%84%e6%b0%b4%e5%99%a8%e3%81%a7%e6%94%be%e5%b0%84%e6%80%a7%e7%89%a9%e8%b3%aa%e3%81%ae%e9%99%a4%e5%8e%bb%e3%81%af%e5%8f%af%e8%83%bd%e3%81%8b%ef%bc%9f/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>よくあるご質問</title>
		<link>http://health110.net/2011/05/%e3%82%88%e3%81%8f%e3%81%82%e3%82%8b%e3%81%94%e8%b3%aa%e5%95%8f/</link>
		<comments>http://health110.net/2011/05/%e3%82%88%e3%81%8f%e3%81%82%e3%82%8b%e3%81%94%e8%b3%aa%e5%95%8f/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 26 May 2011 10:30:48 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[よくあるご質問]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://cset.jp/?p=233</guid>
		<description><![CDATA[Q.放射性物質は除去出来ますか？ A.逆浸透膜膜システムでは理論上可能でございますが、当社製品は現在調査中でございます Q.購入ではなくレンタルはやってないのですか？ A.現在はご購入のみご利用頂けます。レンタルに関しては現在検討中です Q.設置までどのくらいの期間が掛かりますか？ A.関東エリアの方は7日～14日　九州エリアの方は最短3日で設置致します九州エリア 福岡、大分、佐賀、山口＝最短3日長崎、宮崎、熊本、鹿児島＝最短5日 Q.月々の電気代はいくら掛かりますか？ A.お住まいの地域の電気代によって変動致しますが、月間￥500～￥1,000が目安となります Q.日々のメンテナンスは必要ですか A.当社のエコライフ「いのち」はメンテナンスフリーとなっておりますので日々のメンテナンスは不要です。　1年～3年に1度フィルターの交換が必要となります（別途費用） Q.料金の支払はどうしたらよいですか？ A.エコライフ「いのち」の料金は銀行振込にてのお支払いとなります。]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<dl>
<dt>Q.放射性物質は除去出来ますか？</dt>
<dd>A.逆浸透膜膜システムでは理論上可能でございますが、当社製品は現在調査中でございます</dd>
<dt>Q.購入ではなくレンタルはやってないのですか？</dt>
<dd>A.現在はご購入のみご利用頂けます。レンタルに関しては現在検討中です</dd>
<dt>Q.設置までどのくらいの期間が掛かりますか？</dt>
<dd>A.関東エリアの方は7日～14日　九州エリアの方は最短3日で設置致します<br />九州エリア<br /> 福岡、大分、佐賀、山口＝最短3日<br />長崎、宮崎、熊本、鹿児島＝最短5日</dd>
<dt>Q.月々の電気代はいくら掛かりますか？</dt>
<dd>A.お住まいの地域の電気代によって変動致しますが、月間￥500～￥1,000が目安となります</dd>
<dt>Q.日々のメンテナンスは必要ですか</dt>
<dd>A.当社のエコライフ「いのち」はメンテナンスフリーとなっておりますので日々のメンテナンスは不要です。　1年～3年に1度フィルターの交換が必要となります（別途費用）</dd>
<dt>Q.料金の支払はどうしたらよいですか？</dt>
<dd>A.エコライフ「いのち」の料金は銀行振込にてのお支払いとなります。</dd>
</dl>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://health110.net/2011/05/%e3%82%88%e3%81%8f%e3%81%82%e3%82%8b%e3%81%94%e8%b3%aa%e5%95%8f/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>水道水は安全ではない？</title>
		<link>http://health110.net/2011/05/%e6%b0%b4%e3%81%ab%e3%81%a4%e3%81%84%e3%81%a6/</link>
		<comments>http://health110.net/2011/05/%e6%b0%b4%e3%81%ab%e3%81%a4%e3%81%84%e3%81%a6/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 26 May 2011 05:59:55 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[水について]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://cset.jp/?p=189</guid>
		<description><![CDATA[普段何気なく口にしている水道水、飲用や炊事・洗濯・入浴・など生活には無くてはならない物ですが、日々の水源の汚染や放射能の影響により身体に害のある不純物は増すばかりです。 本当に安全で、健康な水を得るには逆浸透膜浄水器により1000万分の1mmまで有害物質を除去する必要性があります。 ⇛動画で見る水道水の電気分解実験]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>普段何気なく口にしている水道水、飲用や炊事・洗濯・入浴・など生活には無くてはならない物ですが、日々の水源の汚染や放射能の影響により身体に害のある不純物は増すばかりです。<br />
本当に安全で、健康な水を得るには逆浸透膜浄水器により1000万分の1mmまで有害物質を除去する必要性があります。<br />
<img src="http://health110.net/wp-content/uploads/2011/05/denki.jpg"><br />
<a href="http://health110.net/%E9%A3%9F%E5%93%81%E8%96%AC%E5%93%81%E5%B1%80%EF%BC%88fda%EF%BC%89%E8%AA%8D%E5%AE%9A-%E6%B0%B4%E9%81%93%E6%B0%B4%E9%9B%BB%E6%B0%97%E5%88%86%E8%A7%A3%E5%AE%9F%E9%A8%93%E5%8B%95%E7%94%BB/">⇛動画で見る水道水の電気分解実験</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://health110.net/2011/05/%e6%b0%b4%e3%81%ab%e3%81%a4%e3%81%84%e3%81%a6/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>水に含まれる病原菌</title>
		<link>http://health110.net/2011/05/%e6%b0%b4%e3%81%ab%e5%90%ab%e3%81%be%e3%82%8c%e3%82%8b%e7%97%85%e5%8e%9f%e8%8f%8c/</link>
		<comments>http://health110.net/2011/05/%e6%b0%b4%e3%81%ab%e5%90%ab%e3%81%be%e3%82%8c%e3%82%8b%e7%97%85%e5%8e%9f%e8%8f%8c/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 21 May 2011 11:08:48 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[水に含まれる病原菌]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://cset.jp/?p=29</guid>
		<description><![CDATA[水道水に含まれる有害物質の除去レベル 水道水には様々な物質が含まれています。人体に影響のない物から微量ながらも悪影響のある物質も存在します。一般の浄水器ではこれらの一部しか除去出来ないのに対して、当社製品「逆浸透膜方式（R.O水）」ではこれら全ての有害物質を除去する事が可能となっております。 有害物資の詳細と過剰摂取による弊害 花粉 種子植物の生殖に関与する雄性細胞目や鼻の粘膜などに作用して炎症を起こす 赤血球 血液細胞の1種であり、主に酸素を運ぶ役割を持つ器官血液の流れを悪化させ内出血や動脈硬化を引き起こす O-157 腸管出血性大腸菌の俗称溶血性尿毒症症候群や脳症、下痢などの感染症を引き起こす 大腸菌 グラム陰性無芽胞性の腸管内に常在する腸内細菌群の1種腸以外の臓器に侵入する事により下痢や泌尿器の感染症などを起こす コレラチフス菌 サルモネラの一種発熱、腹痛、頭痛、ノドの炎症、咳、鼻血、便秘などを起こす 一般細菌 水分中に含まれる様々な雑菌の総称病原性は低いが、汚染がひどい水では雑菌の数が莫大に膨れ上がる インフルエンザ インフルエンザウイルスによる感染症高い感染力を持ち、高熱・炎症・関節痛を起こす エイズウイルス ヒト免疫不全ウイルス（HIV）の俗称風邪に似た諸症状と長い潜伏期間により様々な感染症に掛かりやすくなる トリハロメタン 塩素殺菌にて発生する発がん性物質中枢神経や腎臓、肝臓などの器官にダメージを与え流産の可能性も上がる ダイオキシン 科学物質の燃焼により発生する毒性が非常に強く内臓障害や発がん・胎児奇形の原因となります ヒ素 硫化物・化合物の一種非常に強い毒性を持ち、吐き気・嘔吐・下痢などの症状を起こす トリクロロエチレン 有機塩素化合物の一種頭痛、めまい、錯乱を引き起こし最悪の場合死亡する事もある。 ハロゲン化合物 フッ化物、塩化物、臭化物、ヨウ化物などの化合物 農薬(シマジン) 主に、除草剤や殺虫剤などで原水となる河川が汚染手足のしびれや神経麻痺を引き起こし発ガン性物質性も含む 鉛 水道用鉛管を使用している家庭で溶け出す脳炎・痴呆・腎臓障害・頭痛が発生する]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<h2 class="asset-name2">水道水に含まれる有害物質の除去レベル</h2>
<p><img src="http://health110.net/wp-content/uploads/2011/05/water.jpg"></p>
<p>水道水には様々な物質が含まれています。人体に影響のない物から微量ながらも悪影響のある物質も存在します。一般の浄水器ではこれらの一部しか除去出来ないのに対して、当社製品<b>「逆浸透膜方式（R.O水）」</b>ではこれら全ての有害物質を除去する事が可能となっております。</p>
<h2 class="asset-name2">有害物資の詳細と過剰摂取による弊害</h2>
<table class="lineup2">
<tr>
<th>花粉</th>
<td>種子植物の生殖に関与する雄性細胞<br />目や鼻の粘膜などに作用して炎症を起こす</td>
</tr>
<tr>
<th>赤血球</th>
<td>血液細胞の1種であり、主に酸素を運ぶ役割を持つ器官<br />血液の流れを悪化させ内出血や動脈硬化を引き起こす</td>
</tr>
<tr>
<th>O-157</th>
<td>腸管出血性大腸菌の俗称<br />溶血性尿毒症症候群や脳症、下痢などの感染症を引き起こす</td>
</tr>
<tr>
<th>大腸菌</th>
<td>グラム陰性無芽胞性の腸管内に常在する腸内細菌群の1種<br />腸以外の臓器に侵入する事により下痢や泌尿器の感染症などを起こす</td>
</tr>
<tr>
<th>コレラチフス菌</th>
<td>サルモネラの一種<br />発熱、腹痛、頭痛、ノドの炎症、咳、鼻血、便秘などを起こす</td>
</tr>
<tr>
<th>一般細菌</th>
<td>水分中に含まれる様々な雑菌の総称<br />病原性は低いが、汚染がひどい水では雑菌の数が莫大に膨れ上がる</td>
</tr>
<tr>
<th>インフルエンザ</th>
<td>インフルエンザウイルスによる感染症<br />高い感染力を持ち、高熱・炎症・関節痛を起こす</td>
</tr>
<tr>
<th>エイズウイルス</th>
<td>ヒト免疫不全ウイルス（HIV）の俗称<br />風邪に似た諸症状と長い潜伏期間により様々な感染症に掛かりやすくなる</td>
</tr>
<tr>
<th>トリハロメタン</th>
<td>塩素殺菌にて発生する発がん性物質<br />中枢神経や腎臓、肝臓などの器官にダメージを与え流産の可能性も上がる</td>
</tr>
<tr>
<th>ダイオキシン</th>
<td>科学物質の燃焼により発生する<br />毒性が非常に強く内臓障害や発がん・胎児奇形の原因となります</td>
</tr>
<tr>
<th>ヒ素</th>
<td>硫化物・化合物の一種<br />非常に強い毒性を持ち、吐き気・嘔吐・下痢などの症状を起こす</td>
</tr>
<tr>
<th>トリクロロエチレン</th>
<td>有機塩素化合物の一種<br />頭痛、めまい、錯乱を引き起こし最悪の場合死亡する事もある。</td>
</tr>
<tr>
<th>ハロゲン化合物</th>
<td>フッ化物、塩化物、臭化物、ヨウ化物などの化合物</td>
</tr>
<tr>
<th>農薬(シマジン)</th>
<td>主に、除草剤や殺虫剤などで原水となる河川が汚染<br />手足のしびれや神経麻痺を引き起こし発ガン性物質性も含む</td>
</tr>
<tr>
<th>鉛</th>
<td>水道用鉛管を使用している家庭で溶け出す<br />脳炎・痴呆・腎臓障害・頭痛が発生する</td>
</tr>
</table>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://health110.net/2011/05/%e6%b0%b4%e3%81%ab%e5%90%ab%e3%81%be%e3%82%8c%e3%82%8b%e7%97%85%e5%8e%9f%e8%8f%8c/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>水道水の放射能汚染</title>
		<link>http://health110.net/2011/05/%e6%94%be%e5%b0%84%e7%b7%9a%e3%81%ae%e9%99%a4%e5%8e%bb/</link>
		<comments>http://health110.net/2011/05/%e6%94%be%e5%b0%84%e7%b7%9a%e3%81%ae%e9%99%a4%e5%8e%bb/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 21 May 2011 11:07:52 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[水道水の放射能汚染]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://cset.jp/?p=27</guid>
		<description><![CDATA[近年、放射能による水質汚染が問題となっております。 東京の蛇口では基準値の範囲 12都県で検出【産経ニュース】 浄水場の汚泥からセシウム　千葉県水道局【産経ニュース】 都水道水ヨウ素検出　「被災地向け」を乳児に　都、苦渋対応【毎日.JP】 全てにおいて共通しているのは一般家庭の水道水から放射線が検出されている点であり、従来の基準値の遥かに超える値が検出されています。（尚、安全基準値は震災後、政府により引き上げられています） 全国各地の放射線量 放射線を水道水より除去するには 水道水の危険性を呼びかけられている今、セシウムが混入していない、正常な水道水を摂取するのは非常に困難ではりますが、逆浸透膜浄水器なら通常の浄水器では不可能な放射性物質を完全に除去、水道水を安全にご利用頂けるようになります。]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>近年、放射能による水質汚染が問題となっております。</p>
<p><a href="http://sankei.jp.msn.com/affairs/news/110323/dst11032314280032-n1.htm" target="_blank">東京の蛇口では基準値の範囲 12都県で検出</a>【産経ニュース】<br />
<a href="http://sankei.jp.msn.com/affairs/news/110527/dst11052719240025-n1.htm" target="_blank">浄水場の汚泥からセシウム　千葉県水道局</a>【産経ニュース】<br />
<a href="http://mainichi.jp/universalon/clipping/archive/news/2011/03/24/20110324dde001040007000c.html" target="_blank">都水道水ヨウ素検出　「被災地向け」を乳児に　都、苦渋対応</a>【毎日.JP】</p>
<p>全てにおいて共通しているのは一般家庭の水道水から放射線が検出されている点であり、従来の基準値の遥かに超える値が検出されています。（尚、安全基準値は震災後、政府により引き上げられています）</p>
<h2 class="asset-name3">全国各地の放射線量</h2>
<p><img src="http://health110.net/wp-content/uploads/2011/05/hikaku.jpg"></p>
<h2 class="asset-name3">放射線を水道水より除去するには</h2>
<p>水道水の危険性を呼びかけられている今、セシウムが混入していない、正常な水道水を摂取するのは非常に困難ではりますが、逆浸透膜浄水器なら通常の浄水器では不可能な放射性物質を完全に除去、水道水を安全にご利用頂けるようになります。</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://health110.net/2011/05/%e6%94%be%e5%b0%84%e7%b7%9a%e3%81%ae%e9%99%a4%e5%8e%bb/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>ウォーターサーバー</title>
		<link>http://health110.net/2011/05/%e3%82%a6%e3%82%a9%e3%83%bc%e3%82%bf%e3%83%bc%e3%82%b5%e3%83%bc%e3%83%90%e3%83%bc/</link>
		<comments>http://health110.net/2011/05/%e3%82%a6%e3%82%a9%e3%83%bc%e3%82%bf%e3%83%bc%e3%82%b5%e3%83%bc%e3%83%90%e3%83%bc/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 21 May 2011 11:07:18 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[ウォーターサーバー]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://cset.jp/?p=25</guid>
		<description><![CDATA[サーバーを設置し様々な種類のミネラルウォーターを大型のボトルで提供するサービスです。 主にレンタルが主流で月々の料金体制・水の種類は様々あり、近年の水の汚染により、法人用だけではなく個人様向けの需要も高まっています。 ウォーターサーバーの水の種類 ウォーターサーバーで使用する水は通常のミネラルウォーターと同じに捉えられ事が非常に多いですが、実はミネラルウォーターではない水も存在しています。 一般的にピュアウォーターと呼ばれる物であり、限りなく「水」に近い物となっております。ピュアウォーターでは乳幼児にも使える大きなメリットがあります。一方ミネラルウォーターはミネラル分を多数含む為、乳幼児には向きません。 ウォーターサーバーのボトルの種類 ウォーターサーバーのボトルには大きく分けて2つの種類が存在します ・リターナブル方式 最も主流で交換式のボトルとなり、水がなくなった後に専門の業者にボトルの交換を依頼するタイプです。殺菌消毒後に再利用しています。大容量の水が保存可能で、比較的手頃なお値段で購入出来ます。 ※ボトル内に空気が入り込む可能性が高く、長い期間利用するとカビ等が発生する欠点があります。 ・ワンウェイ方式 使いきりタイプのボトルであり、専門業者による交換ではなく、一般の宅配便で配達されます。容量が小さいのが欠点ですが、密封度が高く、カビや細菌の繁殖が起こりにくいので衛生面で優れています。 ※シェアが少ない事もあり、コストが掛かり使用済みのボトルは無駄なゴミとなります。]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>サーバーを設置し様々な種類のミネラルウォーターを大型のボトルで提供するサービスです。<br />
主にレンタルが主流で月々の料金体制・水の種類は様々あり、近年の水の汚染により、法人用だけではなく個人様向けの需要も高まっています。</p>
<h2 class="asset-name3">ウォーターサーバーの水の種類</h2>
<p>ウォーターサーバーで使用する水は通常のミネラルウォーターと同じに捉えられ事が非常に多いですが、実はミネラルウォーターではない水も存在しています。<br />
一般的にピュアウォーターと呼ばれる物であり、限りなく「水」に近い物となっております。ピュアウォーターでは乳幼児にも使える大きなメリットがあります。一方ミネラルウォーターはミネラル分を多数含む為、乳幼児には向きません。</p>
<h2 class="asset-name3">ウォーターサーバーのボトルの種類</h2>
<p>ウォーターサーバーのボトルには大きく分けて2つの種類が存在します</p>
<p>・リターナブル方式<br />
<img src="http://health110.net/wp-content/uploads/2011/05/waterserver1.jpg"></p>
<p>最も主流で交換式のボトルとなり、水がなくなった後に専門の業者にボトルの交換を依頼するタイプです。殺菌消毒後に再利用しています。大容量の水が保存可能で、比較的手頃なお値段で購入出来ます。</p>
<p>※ボトル内に空気が入り込む可能性が高く、長い期間利用するとカビ等が発生する欠点があります。<br />
・ワンウェイ方式<br />
<img src="http://health110.net/wp-content/uploads/2011/05/waterserver2.jpg"></p>
<p>使いきりタイプのボトルであり、専門業者による交換ではなく、一般の宅配便で配達されます。容量が小さいのが欠点ですが、密封度が高く、カビや細菌の繁殖が起こりにくいので衛生面で優れています。</p>
<p>※シェアが少ない事もあり、コストが掛かり使用済みのボトルは無駄なゴミとなります。</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://health110.net/2011/05/%e3%82%a6%e3%82%a9%e3%83%bc%e3%82%bf%e3%83%bc%e3%82%b5%e3%83%bc%e3%83%90%e3%83%bc/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>ミネラルウォーターは安全？</title>
		<link>http://health110.net/2011/05/%e3%83%9f%e3%83%8d%e3%83%a9%e3%83%ab%e3%82%a6%e3%82%a9%e3%83%bc%e3%82%bf%e3%83%bc/</link>
		<comments>http://health110.net/2011/05/%e3%83%9f%e3%83%8d%e3%83%a9%e3%83%ab%e3%82%a6%e3%82%a9%e3%83%bc%e3%82%bf%e3%83%bc/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 21 May 2011 11:06:35 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[ミネラルウォーター]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://cset.jp/?p=23</guid>
		<description><![CDATA[度重なる水質汚染や原発事故による放射能の混入により、ミネラルウォーターの需要が高まっています。一時期、コンビニエンスストアやスーパーマーケットから品切れの状態が相次ぎましたが、果たしてミネラルウォーターは安全と言えるのでしょうか？ ミネラルウォーターの規制 ミネラルウォーターの規制は水道水に比べて緩くなっており、砒素濃度が水道水の5倍まで認められ、水質検査間隔の規制も緩くなっています。 特に海外産の物はさらに規制が緩くなっており、一概にも身体に良いとは言えない物となっております。 特にお子様や乳幼児には硬度の高いミネラルウォーターを与えると身体に負担を掛ける事があります（日本小児科学会公式発表） ミネラルウォーターの軟水と硬水 水には大別して軟水と硬水の2種類があります。 水に含まれているカルシウム塩とマグネシウム塩の量が一定値よりも多い場合を硬水、少ない場合を軟水と定めています。国産のミネラルウォーターは大半が軟水であり、海外産は硬水が多くなっております。乳幼児を与える場合は必ず硬水と軟水の確認を取るようにしましょう。 ミネラルウォーターの効能 他の例として健康に良い水として様々なミネラルウォーターが販売されていますが、特定保健用食品として許可を得ているものでなく、医学的には何の根拠もないミネラルウォーターが平然と販売されています。（通常の水道水よりも不純物が取り除かれているので身体に良いという名目上） 一例としてバナジウムミネラルウォーターが多々見られるようになりましたが（バナジウムに糖尿病の抑制効果があると言われている）その節があるだけであり、薬事法で正式に認められている訳ではありません。]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>度重なる水質汚染や原発事故による放射能の混入により、ミネラルウォーターの需要が高まっています。一時期、コンビニエンスストアやスーパーマーケットから品切れの状態が相次ぎましたが、果たしてミネラルウォーターは安全と言えるのでしょうか？<br />
<img src="http://health110.net/wp-content/uploads/2011/05/mineralwater2.jpg"></p>
<h2 class="asset-name3">ミネラルウォーターの規制</h2>
<p>ミネラルウォーターの規制は水道水に比べて緩くなっており、砒素濃度が水道水の5倍まで認められ、水質検査間隔の規制も緩くなっています。<br />
特に海外産の物はさらに規制が緩くなっており、一概にも身体に良いとは言えない物となっております。<br />
特にお子様や乳幼児には硬度の高いミネラルウォーターを与えると身体に負担を掛ける事があります（<a href="http://www.jpeds.or.jp/pdf/touhoku_6.pdf" target="_blank">日本小児科学会公式発表</a>）</p>
<h2 class="asset-name3">ミネラルウォーターの軟水と硬水</h2>
<p>水には大別して軟水と硬水の2種類があります。<br />
水に含まれているカルシウム塩とマグネシウム塩の量が一定値よりも多い場合を硬水、少ない場合を軟水と定めています。国産のミネラルウォーターは大半が軟水であり、海外産は硬水が多くなっております。乳幼児を与える場合は必ず硬水と軟水の確認を取るようにしましょう。</p>
<h2 class="asset-name3">ミネラルウォーターの効能</h2>
<p>他の例として健康に良い水として様々なミネラルウォーターが販売されていますが、特定保健用食品として許可を得ているものでなく、医学的には何の根拠もないミネラルウォーターが平然と販売されています。（通常の水道水よりも不純物が取り除かれているので身体に良いという名目上）<br />
一例としてバナジウムミネラルウォーターが多々見られるようになりましたが（バナジウムに糖尿病の抑制効果があると言われている）その節があるだけであり、薬事法で正式に認められている訳ではありません。</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://health110.net/2011/05/%e3%83%9f%e3%83%8d%e3%83%a9%e3%83%ab%e3%82%a6%e3%82%a9%e3%83%bc%e3%82%bf%e3%83%bc/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>浄水器の選び方</title>
		<link>http://health110.net/2011/05/%e6%b5%84%e6%b0%b4%e5%99%a8%e9%81%b8%e3%81%b3/</link>
		<comments>http://health110.net/2011/05/%e6%b5%84%e6%b0%b4%e5%99%a8%e9%81%b8%e3%81%b3/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 20 May 2011 13:29:02 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[浄水器選びの注意点]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://cset.jp/?p=17</guid>
		<description><![CDATA[浄水器をご購入、又はリースを検討されている方は以下の注意事項に気をつけながら選択する必要があります。誤った選択により、全く効果が得られない可能性がありますので、ご注意ください。 1.水道水に含まれる有害物質を除去出来る 浄水器の購入目的は有害物質を除去し、おいしい健康的な水を使用する事ですので、最低限でも「トリハロメタン」「農薬」「カドミウム」「鉛」などを除去出来る事が必須です。 2.ある程度の容量を確保できる コンパクトな浄水器ほど設置場所などには困りませんが、その分タンク容量が少なく、必要な時には水切れという自体が頻繁に発生します。浄水に時間がかかる事もありますので、容量は一般家庭にて3リットル以上は必要です。 3.給湯機能（お湯）の有無 日常使用においてお茶やコーヒー等も浄水した水で作られる事が多くなります。その際に浄水した水を再度沸騰させる事は手間でもあり、「トリハロメタン」の再発生を招く可能性もあります。それらを防ぐ為にも給湯機能がある浄水器を選びしょう。 4.浄水器のサイズ 浄水器は機能・タンク容量により大きさはは様々です。あまり大き過ぎると設置スペースを大きく取り邪魔になってしまいます。特に台所などに設置する事が多いため、家庭用であればタンク容量も考慮し、3L～5Lのサイズを選ぶとよいでしょう。 5.アフターサービス 浄水器ではカートリッジの交換や万が一の故障のさいのメンテナンスが必要となります。アフターサービスが一切なく、高額なメンテナンス費用を請求する物もありますので、注意が必要です。]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>浄水器をご購入、又はリースを検討されている方は以下の注意事項に気をつけながら選択する必要があります。誤った選択により、全く効果が得られない可能性がありますので、ご注意ください。</p>
<h2 class="asset-name3">1.水道水に含まれる有害物質を除去出来る</h2>
<p>浄水器の購入目的は有害物質を除去し、おいしい健康的な水を使用する事ですので、最低限でも「トリハロメタン」「農薬」「カドミウム」「鉛」などを除去出来る事が必須です。</p>
<h2 class="asset-name3">2.ある程度の容量を確保できる</h2>
<p>コンパクトな浄水器ほど設置場所などには困りませんが、その分タンク容量が少なく、必要な時には水切れという自体が頻繁に発生します。浄水に時間がかかる事もありますので、容量は一般家庭にて3リットル以上は必要です。</p>
<h2 class="asset-name3">3.給湯機能（お湯）の有無</h2>
